• 55 Derece Köşe Yarıçapı End Mill Yuvarlak Bullnose Freze Kesici Cnc Kesme Aleti
  • 55 Derece Köşe Yarıçapı End Mill Yuvarlak Bullnose Freze Kesici Cnc Kesme Aleti
55 Derece Köşe Yarıçapı End Mill Yuvarlak Bullnose Freze Kesici Cnc Kesme Aleti

55 Derece Köşe Yarıçapı End Mill Yuvarlak Bullnose Freze Kesici Cnc Kesme Aleti

Ürün ayrıntıları:

Menşe yeri: Çin
Marka adı: BWIN
Model numarası: Φ4R0,5*10*d4*50L

Ödeme & teslimat koşulları:

Min sipariş miktarı: 1 adet/kutu
Fiyat: Negotiable
Ambalaj bilgileri: Plastik kutu
Teslim süresi: 7 iş günü
Ödeme koşulları: T/T, Western Union
Yetenek temini: 1-10000 adet 7 gün
En iyi fiyat İletişim

Detay Bilgi

Ürün adı: HRC55 4 Ağızlı Köşe Yarıçaplı Parmak Freze Modeli: Φ3R1.0*8*d4*50L Bullnose Freze Kesici
Malzeme: Tungsten Köşe Yarıçapı Kesme Aleti iş parçası: Çelik
Kullanım: CNC Kaplama: AlTiSiN
HRC: HRC55 Özellik: aşınmaya dayanıklı
Başvuru: CNC paket: 1 adet/kutu
Vurgulamak:

55 Derece Köşe Yarıçapı End Mill

,

Köşe Yuvarlak End Mill 55 Derece

,

Köşe Radius End Mill Bullnose Freze Kesici

Ürün Açıklaması

HRC55 4 Flüt Köşe Yarıçapı End Mill Kare Bullnose Freze Kesici Cnc Kesme Aleti

 

karakteristik:

  • Tungsten çelik semente karbür
  • nanokompozit kaplama
  • Çift kenarlı kayış tasarımı
  • Tamamen taşlanmış spiral oluk
  • Destek özelleştirme

 

Tanım:

  • Daha yüksek mukavemet, sertlik ve aşınma direncine sahip ithal 0.2UM mikro parçacık tungsten çelik taban malzemesi kullanılır.Yüksek sertlik ve yüksek hızda kesme özelliğine sahip özel bir yuvarlak uçlu freze bıçağıdır;Nano kompozit kaplama, ısıl işlem görmüş malzemeleri 55 ° 'nin altında ince işlemek için doğrudan kaba işleme yapabilir, takım değiştirme sayısını azaltabilir ve imalat yaşlanmasını koruyabilir;Çift kenarlı kayışın tasarımı, aletin sertliğini artıran, kesici kenarda çapak olmayan ve aletin hizmet ömrünü uzatan kesici kenarın gücü ve keskinliği ile uyumludur.

 

Frezeleme Parametreleri:

HRC45 Karbür Freze Takım uzunluğu fz&v
Kısa 1
Uzun1 0.9
fazla uzunluk 0.8
uzmanlık 0.6
Tip Malzeme Kuvvet
N/mm²

Sertlik
HRC
Soğutma
Hava kuru kesim Yağlama sıvısı
P PI P1.1 Alaşımsız yapısal çelik, otomat yapı çeliği, karbonlanmış çelik ve su verilmiş ve temperlenmiş çelik <700
P1.2 söndürülmüş ve temperlenmiş çelik <1200
P2 P2.1 Alaşımlı nitrürlenmiş çelik, karbonlanmış çelik ve söndürülmüş ve temperlenmiş çelik <900
P2.2 Alet çeliği, rulman çeliği, yay çeliği ve yüksek hız çeliği <1400  
P3 P3.1 Alet çeliği, rulman çeliği, yay çeliği ve yüksek hız çeliği <900
P3.2 Alet çeliği, rulman çeliği, yay çeliği ve yüksek hız çeliği <1500  
M M1 M1.1 Östenitik paslanmaz çelik <700  
M1.2 Ferritik/östenitik (bikristal) paslanmaz çelik <1000    
M2 M2.1 Östenitik paslanmaz çelik döküm <700  
M3 M3.1 Ferritik/östenitik (bikristal) paslanmaz çelik döküm <1000    
K K1 K1.1 Pul grafit dökme demir (gri dökme demir), GJL <300
K2 K2.1 Sfero döküm, GJS <500
K2.2 Sfero döküm, GJS 500-800
K2.3 Sfero döküm, GJS >800
K3 K3.1 Vermiküler grafitli dökme demir, GJV;Dövülebilir dökme demir, GJM <500
K3.2 Vermiküler grafitli dökme demir, GJV;Dövülebilir dökme demir, GJM >500

 

Yerleştirme
Vc
(m/dk)
fz(mm/diş)
Çap
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
112 0.01 0,018 0,026 0,034 0,041 0,048 0,054 0.06 0,065 0,069
92 0.01 0,017 0,025 0,032 0,038 0,045 0,0505 0,056 0,061 0,065
100 0.01 0,018 0,026 0,034 0,041 0,048 0,054 0.06 0,065 0,069
72 0,009 0,015 0,022 0,028 0,034 0.04 0,045 0,05 0,054 0,058
64 0.01 0,018 0,025 0,032 0,039 0,045 0,051 0,057 0,062 0,066
56 0,009 0,016 0,023 0,029 0,036 0,041 0,0465 0,052 0,056 0.06
44 0,007 0,012 0,018 0,023 0,027 0,032 0,036 0.04 0,043 0,046
68 0.01 0,018 0,025 0,033 0.04 0,046 0,052 0,058 0,063 0,067
44 0,005 0,009 0,012 0,016 0,019 0,022 0,025 0,028 0,030 0,032
32 0,006 0,011 0,015 0.02 0,024 0,028 0,0315 0,035 0,0375 0.04
28 0,005 0,009 0,013 0,016 0.02 0,023 0,031 0,039 0,036 0,033
32 0,007 0,012 0,017 0,021 0,026 0.03 0,034 0,038 0,041 0,044
32 0,005 0,009 0,013 0,017 0,021 0,024 0,027 0.03 0,0325 0,035
120 0,017 0,031 0,044 0,056 0,068 0.08 0.09 0.1 0,05575 0,0115
112 0,015 0,026 0,037 0,048 0,058 0,068 0,0765 0,085 0,0915 0,098
92 0,012 0,022 0,031 0,039 0,048 0,056 0,063 0.07 0,0755 0,081
52 0,007 0,012 0,018 0,023 0,027 0,032 0,036 0.04 0,043 0,046
80 0,012 0,022 0,031 0,039 0,048 0,056 0,063 0.07 0,0755 0,081
76 0.01 0,018 0,026 0,034 0,041 0,048 0,054 0.06 0,0645

0,069

 

kaba işleme
Vc
(m/dk)
fz(mm/diş)
Çap
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
228 0,018 0,031 0,045 0,057 0,070 0,081 0,091 0,101 0,110 0,118
208 0,017 0,029 0,042 0,054 0,065 0,071 0,083 0,095 0,103 0.11
184 0,018 0,031 0,045 0,057 0,070 0,081 0,091 0,101 0,110 0,118
144 0,015 0,026 0,037 0,048 0,058 0,068 0,077 0,085 0,092 0,098
132 0,017 0.03 0,042 0,054 0,066 0,077 0,087 0,096 0,104 0,112
112 0,015 0,027 0,039 0,05 0,060 0.07 0,079 0,088 0,095 0,102
92 0,012 0,021 0.03 0,038 0,046 0,054 0,061 0,068 0,073 0,078
140 0,017 0.03 0,043 0,055 0,067 0,078 0,088 0,098 0,106 0,114
92 0,008 0,015 0,021 0,027 0,032 0,038 0,043 0,047 0,051 0,055
60 0,011 0,018 0,026 0,033 0,041 0,047 0,053 0,059 0,064 0,069
56 0,009 0,015 0,022 0,028 0,034 0,039 0,044 0,049 0,053 0,057
68 0,011 0.02 0,028 0,036 0,044 0,051 0,0575 0,064 0,069 0,074
60 0,009 0,016 0,022 0,029 0,035 0,041 0,046 0,051 0,055 0,059
248 0.03 0,052 0,074 0,096 0,0116 0,135 0,152 0,169 0,1825 0,196
228 0,025 0,044 0,063 0,081 0,099 0,115 0,1295 0,144 0,155 0,166
184 0,021 0,037 0,052 0,067 0,081 0,095 0,1065 0,118 0,1275 0,137
104 0,012 0,021 0.03 0,038 0,046 0,054 0,061 0,068 0,073 0,078
164 0,021 0,037 0,052 0,067 0,081 0,095 0,1065 0,118 0,1275 0,137
156 0,018 0,031 0,045 0,057 0.07 0,081 0,091 0,101 0,1095 0,118

 

Bitiş
Vc
(m/dk)
fz(mm/diş)
Çap
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
332 0,028 0,05 0.07 0,091 0.11 0,128 0,144 0,16 0,173 0,186
272 0,026 0,046 0,066 0,085 0,103 0.12 0,135 0,15 0,162 0,173
304 0,028 0,05 0.07 0,091 0.11 0,128 0,144 0,16 0,173 0,186
212 0,023 0,041 0,059 0,076 0,092 0,107 0,121 0,134 0,145 0,155
196 0,027 0,047 0,067 0,086 0,104 0,122 0,137 0,152 0,165 0,177
168 0,024 0,043 0,061 0,079 0,095 0,111 0,125 0,139 0,150 0,161
136 0,019 0,033 0,047 0.06 0,073 0,085 0,096 0,107 0,116 0,124
204 0,027 0,048 0,068 0,088 0,106 0,124 0,140 0,155 0,168 0,18
136 0,013 0,023 0,033 0,042 0,051 0.06 0,068 0,075 0,081 0,087
92 0,016 0,029 0,041 0,053 0,064 0,075 0,0845 0,094 0,101 0,108
84 0,014 0,024 0,034 0,044 0,053 0,062 0,0695 0,077 0,0835 0.09
100 0,018 0,031 0,045 0,057 0.07 0,081 0,0915 0,102 0.11 0,118
92 0,014 0,025 0,035 0,045 0,055 0,064 0,072 0.08 0,0865 0,093
364 0,047 0,083 0,117 0,151 0,183 0,214 0,2405 0,267 0,149 0,031
332 0.04 0.07 0.1 0,128 0,156 0,182 0,2045 0,227 0,245 0,263
272 0,033 0,058 0,082 0,106 0,128 0,149 0,168 0,187 0,202 0,217
152 0,019 0,033 0,047 0.06 0,073 0,085 0,096 0,107 0,1155 0,124
240 0,033 0,058 0,082 0,106 0,128 0,149 0,168 0,187 0,202 0,217
228 0,028 0,05 0.07 0,091 0,011 0,128 0,144 0,16 0,173 0,186

 

Not:
  • Aşağıdaki karbür parmak freze gereksinimlerinizi karşılayamıyorsa, OEM'e özel üretimi destekliyoruz.0,2 mm ila 25 mm çap, 50 mm ila 200 mm toplam uzunluk, 4F, 5F, 6F, 8F ve logo, inç boyutunda parmak freze dahil olmak üzere özelleştirilebilir.İhtiyaçlarınıza göre standart dışı karbür parmak frezeyi seçmek veya özelleştirmek için lütfen bizimle iletişime geçin.
Şartname Flüt Çapı(D) R açısı Yiv Uzunluğu (C) Şaft Çapı (D) Toplam Uzunluk (L)
Φ3R0,5*8*d3*50L 3 0,5 8 3 50
Φ3R1.0*8*d3*50L 3 1.0 8 3 50
Φ2R0,5*5*d4*50L 2 0,5 5 2 50
Φ3R0,5*8*d4*50L 3 0,5 8 3 50
Φ4R0,5*10*d4*50L 4 0,5 10 4 50
Φ3R1.0*8*d4*50L 3 1.0 8 3 50
Φ4R1,0*10*d4*50L 4 1.0 10 4 50
Φ5R0,5*13*d5*50L 5 0,5 13 5 50
Φ5R1,0*25*d5*100L 5 1.0 25 5 100
Φ6R0,5*15*d6*50L 6 0,5 15 6 50
Φ8R0,5*20*d8*60L 8 0,5 20 8 60
Φ8R1,0*28*d8*75L 8 1.0 28 8 75
Φ8R2.0*20*d8*60L 8 2.0 20 8 60
Φ8R3,0*20*d8*60L 8 3.0 20 8 60
Φ10R0,5*25*d10*75L 10 0,5 25 10 75
Φ10R1.0*25*d10*75L 10 1.0 25 10 75
Φ10R1,5*25*d10*75L 10 1.5 25 10 75
Φ10R2.0*25*d10*75L 10 2.0 25 10 75
Φ10R3.0*25*d10*75L 10 3.0 25 10 75
 

Talimatlar:

1. Karbür parmak frezeyi kullanmadan önce lütfen takım sapmasını ölçün.Takım sapma hassasiyeti 0,01 mm'yi aşarsa lütfen kesmeden önce düzeltin.

2. Karbür e pens dışına ne kadar kısa çıkarsa o kadar iyidir.Takım daha uzun uzarsa hızı, ilerleme hızını veya kesme miktarını azaltın.

3. Kesim sırasında anormal titreşim veya ses olması durumunda, lütfen durum düzelene kadar hızı ve kesme miktarını azaltın.

4. Karbür parmak frezenin kullanım etkisini artırabilen çelik soğutma için püskürtme tipi ve hava jeti tipi tercih edilir.

5. Not: Döner tabla ve elektrikli el matkabı gibi düşük devirli makineler için uygun değildir.

 

Uygulamalar:

Ön Sertleştirilmiş Çelik, paslanmaz çelik, Kalıp çeliği, çelik levha, Isıya dayanıklı çelik, boru, bakır ve alüminyum, dökme demir, Demir Dışı Metal, Ahşap, Plastik, FRP ve benzeri.Genel amaçlı operasyon kanal açma, delme, profil oluşturma.

Cnc Milling Cutter 6mm 3 4 Flute Tungsten Solid Carbide High Feed Endmill End Mill

 

SSS

Q1: İş parçasının yüzeyi parlak, ancak içbükeylik ve dışbükeylik büyük

çözücü:

(1) İlerlemeyi azaltın.

(2) Düşük kesici kenar sayısı, yüzey inceliğini iyileştirmek için yüksek sayıda kesici kenarı değiştirir.

 

S2: Çip kısa ve ince, ancak yapışkan çipler var

çözücü:

(1) Kesme hızını artırın.

(2) Islak tipe geçin (kesme sıvısı kullanarak) ve aletin sıcaklığını düşürmek ve aşırı ısınmayı önlemek için girdaplı boru tabancasıyla kullanın.

(3) Küçük yuvarlama ve pasivasyon işlemi gerçekleştirin.

(4) Yukarı frezelemeden aşağı frezelemeye geçin.

(5) İlerleme hızını veya kesme payını artırın.

 

3. Çeyrek: Enine kesimler vardır

çözücü:

(1) Küçük yuvarlama ve pasivasyon işlemi gerçekleştirin.

(2) Suda çözünmeyen kesme sıvısı kullanın.

(3) İleri frezelemeden ters frezelemeye geçin.

 

4. Çeyrek: Bitirme boyutu çok küçük

çözücü:

(1) Yukarı frezelemeden aşağı frezelemeye geçin.

(2) Kesme payını azaltın.

(3) Mandreni veya yaylı bileziği değiştirin.

(4) Parmak frezenin kesme derinliğini azaltın.

(5) Kesme hızını artırın.

 

Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum
İlgileniyorum 55 Derece Köşe Yarıçapı End Mill Yuvarlak Bullnose Freze Kesici Cnc Kesme Aleti bana tür, boyut, miktar, malzeme gibi daha fazla ayrıntı gönderebilir misiniz
Teşekkürler!
Cevabını bekliyorum.