İyi Sertlik Karbür Freze CVD Kaplamalı Köşe Yuvarlama Frezesi
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | BWIN |
Model numarası: | Φ6R1,0*15*d6*50L |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 20 adet |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Plastik kutu |
Teslim süresi: | 7 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T, Western Union |
Yetenek temini: | 1-10000 adet 7 gün |
Detay Bilgi |
|||
Ürün adı: | HRC45 4F Cnc Karbür Parmak Freze | modeli: | Φ4R1.0*10*d4*50L HRC45 Köşe Yarıçaplı Parmak Freze |
---|---|---|---|
Malzeme: | Tungsten Karbür Freze Kesici | iş parçası: | Orta Karbonlu Çelik |
kullanım: | Frezeleme | Kaplama: | AlTiN |
HRC: | HRC45 | Özellik: | İyi Sertlik |
Başvuru: | CNC İşleme | paket: | 1 adet/kutu |
Vurgulamak: | İyi Sertlik Karbür Freze,CVD Kaplamalı Köşe Yuvarlama Freze,Karbür Freze CVD Kaplamalı |
Ürün Açıklaması
Cnc Karbür Freze 2F Düz Freze HRC45 Freze CVD Kaplamalı 1.5mm 6mm
karakteristik:
- sıfır nokta dört μ M Son derece ince parçacıklar
- Yeni yükseltilmiş Balchas kaplama
- Büyük çekirdek çapı tasarımı ve tavlama işlemi
- Çift kenarlı kayış tasarımı, kesme sertliğini artırır
- 45° helezon açısı, talaş birikmeden düzgün bir şekilde kesilecektir.
Tanım:
- İthal mikro partikül tungsten çelik taban malzemesi benimsenmiştir ve karbür yuvarlak uçlu bıçak, aletin hizmet ömrünü uzatan daha yüksek aşınma direncine ve mukavemetine sahiptir;Yeni yükseltilmiş Balchas kaplama, 45°'nin altında ısıl işlem görmüş malzemelerin ince işlenmesi için doğrudan kaba işleme gerçekleştirebilir, takım değiştirme sürelerini azaltabilir ve işleme verimliliğini artırabilir;İthal pasivasyon ekipmanı, aletin korozyon direncini ve aşınma direncini arttırmak için sprey tipi, böylece kesme kenarı çapaksız ve kesme pürüzsüz olur;Çift kenarlı bant tasarımı, kesme kenarının sertliğini artırır ve çapakları etkili bir şekilde giderir;45 ° spiral açı, talaş birikimi olmadan düzgün kesim;Geniş çekirdek çaplı tasarım, rijitliği ve sismik direnci artırır.
Frezeleme parametreleri:
HRC45 Karbür Freze |
Takım uzunluğu | fz&v | |||||
Kısa |
1 |
||||||
Uzun1 | 0.9 | ||||||
fazla uzunluk | 0.8 | ||||||
uzmanlık | 0.6 | ||||||
Tip | Malzeme |
Kuvvet N/mm²
Sertlik HRC |
Soğutma | ||||
Hava |
kuru kesim |
Yağlama sıvısı | |||||
P | PI |
P1.1 |
Alaşımsız yapı çeliği, otomat yapı çeliği, karbonlanmış çelik ve su verilmiş ve temperlenmiş çelik | <700 | √ | √ | √ |
P1.2 | söndürülmüş ve temperlenmiş çelik | <1200 | √ | √ | √ | ||
P2 | P2.1 | Alaşımlı nitrürlenmiş çelik, karbonlanmış çelik ve söndürülmüş ve temperlenmiş çelik | <900 | √ | √ | √ | |
P2.2 | Alet çeliği, rulman çeliği, yay çeliği ve yüksek hız çeliği | <1400 | √ | √ | |||
P3 | P3.1 | Alet çeliği, rulman çeliği, yay çeliği ve yüksek hız çeliği | <900 | √ | √ | √ | |
P3.2 | Alet çeliği, rulman çeliği, yay çeliği ve yüksek hız çeliği | <1500 | √ | √ |
![]() |
Yerleştirme | |||||||||||
Vc (m/dak) |
fz(mm/Diş) | |||||||||||
Çap | ||||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |||||
112 | 0.01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,06 | 0,069 | ||||
92 | 0.01 | 0,017 | 0,025 | 0,032 | 0,038 | 0,045 | 0,056 | 0,065 | ||||
100 | 0.01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,06 | 0,069 | ||||
72 | 0,009 | 0,015 | 0,022 | 0,028 | 0,034 | 0.04 | 0,05 | 0,058 | ||||
64 | 0.01 | 0,018 | 0,025 | 0,032 | 0,039 | 0,045 | 0,057 | 0,066 | ||||
56 | 0,009 | 0,016 | 0,023 | 0,029 | 0,036 | 0,041 | 0,052 | 0,06 |
![]() |
kaba işleme | |||||||||||
Vc (m/dak) |
fz(mm/Diş) | |||||||||||
Çap | ||||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |||||
228 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,070 | 0,081 | 0,101 | 0,118 | ||||
208 | 0,017 | 0,029 | 0,042 | 0,054 | 0,065 | 0,071 | 0,095 | 0.11 | ||||
184 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,070 | 0,081 | 0,101 | 0,118 | ||||
144 | 0,015 | 0,026 | 0,037 | 0,048 | 0,058 | 0,068 | 0,085 | 0,098 | ||||
132 | 0,017 | 0.03 | 0,042 | 0,054 | 0,066 | 0,077 | 0,096 | 0,112 | ||||
112 | 0,015 | 0,027 | 0,039 | 0,05 | 0,060 | 0.07 | 0,088 | 0,102 |
![]() |
Sona ermek | ||||||||||
Vc m/dak |
fz(mm/Diş) | ||||||||||
Çap | |||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
332 | 0,028 | 0,05 | 0.07 | 0,091 | 0.11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 | |
272 | 0,026 | 0,046 | 0,066 | 0,085 | 0,103 | 0.12 | 0,135 | 0,15 | 0,162 | 0,173 | |
304 | 0,028 | 0,05 | 0.07 | 0,091 | 0.11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 | |
212 | 0,023 | 0,041 | 0,059 | 0,076 | 0,092 | 0,107 | 0,121 | 0,134 | 0,145 | 0,155 | |
196 | 0,027 | 0,047 | 0,067 | 0,086 | 0,104 | 0,122 | 0,137 | 0,152 | 0,165 | 0,177 | |
168 | 0,024 | 0,043 | 0,061 | 0,079 | 0,095 | 0,111 | 0,125 | 0,139 | 0,150 | 0,161 |
- Aşağıdaki karbür parmak freze gereksinimlerinizi karşılayamıyorsa, OEM'e özel üretimi destekliyoruz.0,2 mm ila 25 mm çap, 50 mm ila 200 mm toplam uzunluk, 4F, 5F, 6F, 8F ve logo, inç boyutunda parmak freze dahil olmak üzere özelleştirilebilir.İhtiyaçlarınıza göre standart dışı karbür parmak frezeyi seçmek veya özelleştirmek için lütfen bizimle iletişime geçin.
Şartname | Flüt Çapı(D) | R açısı | Yiv Uzunluğu (C) | Şaft Çapı(D) | Toplam Uzunluk (L) |
Φ3R0,5*8*d3*50L | 3 | 0,5 | 8 | 3 | 50 |
Φ3R1.0*8*d3*50L | 3 | 1.0 | 8 | 3 | 50 |
Φ2R0,5*5*d4*50L | 2 | 0,5 | 5 | 2 | 50 |
Φ3R0,5*8*d4*50L | 3 | 0,5 | 8 | 3 | 50 |
Φ4R0,5*10*d4*50L | 4 | 0,5 | 10 | 4 | 50 |
Φ3R1.0*8*d4*50L | 3 | 1.0 | 8 | 3 | 50 |
Φ4R1,0*10*d4*50L | 4 | 1.0 | 10 | 4 | 50 |
Φ5R0,5*13*d5*50L | 5 | 0,5 | 13 | 5 | 50 |
Φ5R1,0*25*d5*100L | 5 | 1.0 | 25 | 5 | 100 |
Φ6R0,5*15*d6*50L | 6 | 0,5 | 15 | 6 | 50 |
Φ8R0,5*20*d8*60L | 8 | 0,5 | 20 | 8 | 60 |
Φ8R1,0*28*d8*75L | 8 | 1.0 | 28 | 8 | 75 |
Φ8R2.0*20*d8*60L | 8 | 2.0 | 20 | 8 | 60 |
Φ8R3,0*20*d8*60L | 8 | 3.0 | 20 | 8 | 60 |
Φ10R0,5*25*d10*75L | 10 | 0,5 | 25 | 10 | 75 |
Φ10R1.0*25*d10*75L | 10 | 1.0 | 25 | 10 | 75 |
Φ10R1,5*25*d10*75L | 10 | 1.5 | 25 | 10 | 75 |
Φ10R2.0*25*d10*75L | 10 | 2.0 | 25 | 10 | 75 |
Φ10R3.0*25*d10*75L | 10 | 3.0 | 25 | 10 | 75 |
Talimatlar:
1. Karbür parmak frezeyi kullanmadan önce lütfen takım sapmasını ölçün.Takım sapma hassasiyeti 0,01 mm'yi aşarsa lütfen kesmeden önce düzeltin.
2. Karbür e pens dışına ne kadar kısa çıkarsa o kadar iyidir.Takım daha uzun uzarsa hızı, ilerleme hızını veya kesme miktarını azaltın.
3. Kesim sırasında anormal titreşim veya ses olması durumunda, lütfen durum düzelene kadar hızı ve kesme miktarını azaltın.
4. Karbür parmak frezenin kullanım etkisini artırabilen çelik soğutma için püskürtme tipi ve hava jeti tipi tercih edilir.
5. Not: Döner tabla ve elektrikli el matkabı gibi düşük devirli makineler için uygun değildir.
Uygulamalar:
Ön Sertleştirilmiş Çelik, paslanmaz çelik, Kalıp çeliği, çelik levha, Isıya dayanıklı çelik, boru, bakır ve alüminyum, dökme demir, Demir Dışı Metal, Ahşap, Plastik, FRP ve benzeri.Genel amaçlı operasyon kanal açma, delme, profil oluşturma.
S1.İş parçasını keserken veya dışarı çekerken alet kırılır
İlerleme hızı ve kesme derinliği azaltılabilir ve kesme kenarı uzunluğu gerekli uzunluğun minimumuna kısaltılabilir.
S2.Normal işleme sırasında takım kırılmaları
İlerleme hızını ve kesme derinliğini azaltın.
Alet pasifleştirilmelidir.
Kelepçeyi veya yaylı bileziği değiştirin.
Yüksek kesme kenarlı takım, talaş kaldırmayı iyileştirmek ve talaş tıkanmasını önlemek için düşük kesme kenarlı takımı değiştirir.
Kuru frezelemeyi ıslak frezelemeyle (kesme sıvısı kullanarak) değiştirin ve takım sıcaklığını düşürmek ve takımın aşırı ısınmasını önlemek için bunu girdaplı boru tabancasıyla kullanın.
Islak öğütme sıvısı besleme yönü önden eğik arkaya veya enine üste değiştirilirse, soğutma sıvısı akışı yeterli olmalıdır.
S3.Besleme yönü değiştiğinde takım kırılır
(1) Ark interpolasyonu (NC takım tezgahı) kullanın veya beslemeyi geçici olarak durdurun (geçici olarak).
(2) Yön değişikliğinden önce ve sonra ilerlemeyi azaltın (azaltın).
(3) Kelepçeyi veya yaylı bileziği değiştirin.
S4.Sorun: Bıçak ucunun bir kısmı kırılıyor
Manuel taşlama ile köşeleri pahlayın.
Aşağı frezelemeyi yukarı frezelemeye değiştirin.