HRC65 Karbürlü Köşe Yarıçapı Frezeler D4 4 Flüt Freze 4F Frese
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | BWIN |
Model numarası: | Φ4R1,0*10*d4*50L |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 adet/kutu |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Plastik kutu |
Teslim süresi: | 7 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T, Western Union |
Yetenek temini: | 1-10000 adet 7 gün |
Detay Bilgi |
|||
Ürün adı: | HRC65 D4 Köşe Yarıçapı Freze Kesici | Modeli: | HRC65 4 Ağızlı Köşe Radüs Frese |
---|---|---|---|
Malzeme: | Karbürlü Köşe Yarıçaplı Parmak Frezeler | iş parçası: | Güçlendirilmiş çelik |
Kullanım: | CNC | Kaplama: | AlTiSiN |
HRC: | HRC65 | Özellik: | Sert ve Güçlü |
Başvuru: | CNC Freze Aracı | paket: | 1 adet/kutu |
Vurgulamak: | Köşe Yarıçaplı Parmak Freze HRC65,4 Flüt Köşe Yarıçaplı Parmak Freze,Karbür Parmak Freze 4 Ağızlı |
Ürün Açıklaması
HRC65 Karbürlü Köşe Yarıçaplı Parmak Frezeler D4 4 Flüt Freze Kesici 4F Frese Parmak Frezeler
karakteristik:
- Sert ve güçlü
- Keskin kesim
- aynasal
- Yüksek bitiş
- Güçlü evrensellik
Tanım:
- Güçlü çok yönlülüğe sahip ve kaba işleme ve ince işleme için uygun olan yüksek kaliteli yerli süper ince parçacık tungsten çelik çubuk kullanılır.
- Pasifleştirilmiş, korozyona dayanıklı ve oksitlenmesi kolay olmayan yüzey, karbür köşe radyüs parmak frezenin yüzey kaplamasını daha da iyileştirir ve kaplamanın sağlamlığını ve kullanım ömrünü garanti eder
- Tam taşlama kenarı kesimde pürüzsüzdür ve kenarın keskinliğini ve kesimde pürüzsüzlüğü sağlamak için yüksek kaliteli makine aletleri tarafından işlenir.
- Spiral oluğun ayna yüzeyinde ince taşlanması, pürüzsüz talaş kaldırma, bıçak yapışmasını önleme, üretim verimliliğini büyük ölçüde artırma
- Üniversal yivli yuvarlak sap, iyi bir uyumluluğa sahiptir ve darbe direncini ve kesme hızını artırır.karbür köşe yarıçaplı parmak freze
Frezeleme Parametreleri:
HRC45Karbür Köşe Yarıçapı Parmak Frezesi | Takım uzunluğu | fz&v | |||||
Kısa | 1 | ||||||
Uzun1 | 0.9 | ||||||
fazla uzunluk | 0.8 | ||||||
uzmanlık | 0.6 | ||||||
Tip | Malzeme |
Kuvvet Sertlik HRC |
Soğutma | ||||
Hava | kuru kesim | Yağlama sıvısı | |||||
P | PI | P1.1 | Alaşımsız yapısal çelik, otomat yapı çeliği, karbonlanmış çelik ve su verilmiş ve temperlenmiş çelik | <700 | √ | √ | √ |
P1.2 | söndürülmüş ve temperlenmiş çelik | <1200 | √ | √ | √ | ||
P2 | P2.1 | Alaşımlı nitrürlenmiş çelik, karbonlanmış çelik ve söndürülmüş ve temperlenmiş çelik | <900 | √ | √ | √ | |
P2.2 | Alet çeliği, rulman çeliği, yay çeliği ve yüksek hız çeliği | <1400 | √ | √ | |||
P3 | P3.1 | Alet çeliği, rulman çeliği, yay çeliği ve yüksek hız çeliği | <900 | √ | √ | √ | |
P3.2 | Alet çeliği, rulman çeliği, yay çeliği ve yüksek hız çeliği | <1500 | √ | √ | |||
M | M1 | M1.1 | Östenitik paslanmaz çelik | <700 | √ | √ | |
M1.2 | Ferritik/östenitik (bikristal) paslanmaz çelik | <1000 | √ | ||||
M2 | M2.1 | Östenitik paslanmaz çelik döküm | <700 | √ | √ | ||
M3 | M3.1 | Ferritik/östenitik (bikristal) paslanmaz çelik döküm | <1000 | √ | |||
K | K1 | K1.1 | Pul grafit dökme demir (gri dökme demir), GJL | <300 | √ | √ | √ |
K2 | K2.1 | Sfero döküm, GJS | <500 | √ | √ | √ | |
K2.2 | Sfero döküm, GJS | 500-800 | √ | √ | √ | ||
K2.3 | Sfero döküm, GJS | >800 | √ | √ | √ | ||
K3 | K3.1 | Vermiküler grafitli dökme demir, GJV;Dövülebilir dökme demir, GJM | <500 | √ | √ | √ | |
K3.2 | Vermiküler grafitli dökme demir, GJV;Dövülebilir dökme demir, GJM | >500 | √ | √ | √ | ||
H | H1 | H1.1 | Sertleştirilmiş çelik/dökme çelik | 45-55 | √ | √ | √ |
H1.2 | Sertleştirilmiş çelik/dökme çelik | 55-64 | √ | √ | √ | ||
H2 | H2.1 | Aşınmaya dayanıklı dökme demir/soğutulmuş dökme demir, GJN | √ | √ |
Bitiş | |||||||||||||
Vc (m/dk) |
fz(mm/diş) | ||||||||||||
Çap | |||||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||
P | P1 | P1.1 | 332 | 0,028 | 0,05 | 0.07 | 0,091 | 0.11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 |
P1.2 | 272 | 0,026 | 0,046 | 0,066 | 0,085 | 0,103 | 0.12 | 0,135 | 0,15 | 0,162 | 0,173 | ||
P2 | P2.1 | 304 | 0,028 | 0,05 | 0.07 | 0,091 | 0.11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 | |
P2.2 | 212 | 0,023 | 0,041 | 0,059 | 0,076 | 0,092 | 0,107 | 0,121 | 0,134 | 0,145 | 0,155 | ||
P3 | P3.1 | 196 | 0,027 | 0,047 | 0,067 | 0,086 | 0,104 | 0,122 | 0,137 | 0,152 | 0,165 | 0,177 | |
P3.2 | 168 | 0,024 | 0,043 | 0,061 | 0,079 | 0,095 | 0,111 | 0,125 | 0,139 | 0,150 | 0,161 | ||
P4 | P4.1 | 136 | 0,019 | 0,033 | 0,047 | 0.06 | 0,073 | 0,085 | 0,096 | 0,107 | 0,116 | 0,124 | |
P5 | P5.1 | 204 | 0,027 | 0,048 | 0,068 | 0,088 | 0,106 | 0,124 | 0,140 | 0,155 | 0,168 | 0,18 | |
P6 | P6.1 | 136 | 0,013 | 0,023 | 0,033 | 0,042 | 0,051 | 0.06 | 0,068 | 0,075 | 0,081 | 0,087 | |
M | M1 | M1.1 | 92 | 0,016 | 0,029 | 0,041 | 0,053 | 0,064 | 0,075 | 0,0845 | 0,094 | 0,101 | 0,108 |
M1.2 | 84 | 0,014 | 0,024 | 0,034 | 0,044 | 0,053 | 0,062 | 0,0695 | 0,077 | 0,0835 | 0.09 | ||
M2 | M2.1 | 100 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0.07 | 0,081 | 0,0915 | 0,102 | 0.11 | 0,118 | |
M3 | M3.1 | 92 | 0,014 | 0,025 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | 0,064 | 0,072 | 0.08 | 0,0865 | 0,093 | |
K | K1 | K1.1 | 364 | 0,047 | 0,083 | 0,117 | 0,151 | 0,183 | 0,214 | 0,2405 | 0,267 | 0,149 | 0,031 |
K2 | K2.1 | 332 | 0.04 | 0.07 | 0.1 | 0,128 | 0,156 | 0,182 | 0,2045 | 0,227 | 0,245 | 0,263 | |
K2.2 | 272 | 0,033 | 0,058 | 0,082 | 0,106 | 0,128 | 0,149 | 0,168 | 0,187 | 0,202 | 0,217 | ||
K2.3 | 152 | 0,019 | 0,033 | 0,047 | 0.06 | 0,073 | 0,085 | 0,096 | 0,107 | 0,1155 | 0,124 | ||
K3 | K3.1 | 240 | 0,033 | 0,058 | 0,082 | 0,106 | 0,128 | 0,149 | 0,168 | 0,187 | 0,202 | 0,217 | |
K3.2 | 228 | 0,028 | 0,05 | 0.07 | 0,091 | 0,011 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 | ||
H | H1 | H1.1 | 92 | 0,021 | 0,029 | 0,038 | 0,046 | 0,053 | 0.06 | 0,067 | 0,072 | 0,077 | |
H1.2 | |||||||||||||
H2 | H2.1 |
- eğer aşağıdakikarbür köşe yarıçaplı parmak frezegereksinimlerinizi karşılayamıyorsa, OEM özelleştirilmiş üretimi destekliyoruz.0,2 mm ila 25 mm çap, 50 mm ila 200 mm toplam uzunluk, 4F, 5F, 6F, 8F ve logo, inç boyutu dahil olmak üzere özelleştirilebilirkarbür köşe yarıçaplı parmak freze.Standart olmayanları seçmek veya özelleştirmek için lütfen bizimle iletişime geçin.karbür köşe yarıçaplı parmak frezeihtiyaçlarınıza göre.
Şartname | Flüt Çapı(D) | R açısı | Yiv Uzunluğu (C) | Şaft Çapı (D) | Toplam Uzunluk (L) |
Φ3R0,5*8*d3*50L | 3 | 0,5 | 8 | 3 | 50 |
Φ3R1.0*8*d3*50L | 3 | 1.0 | 8 | 3 | 50 |
Φ2R0,5*5*d4*50L | 2 | 0,5 | 5 | 2 | 50 |
Φ3R0,5*8*d4*50L | 3 | 0,5 | 8 | 3 | 50 |
Φ4R0,5*10*d4*50L | 4 | 0,5 | 10 | 4 | 50 |
Φ3R1.0*8*d4*50L | 3 | 1.0 | 8 | 3 | 50 |
Φ4R1,0*10*d4*50L | 4 | 1.0 | 10 | 4 | 50 |
Φ5R0,5*13*d5*50L | 5 | 0,5 | 13 | 5 | 50 |
Φ5R1,0*25*d5*100L | 5 | 1.0 | 25 | 5 | 100 |
Φ6R0,5*15*d6*50L | 6 | 0,5 | 15 | 6 | 50 |
Φ8R0,5*20*d8*60L | 8 | 0,5 | 20 | 8 | 60 |
Φ8R1,0*28*d8*75L | 8 | 1.0 | 28 | 8 | 75 |
Φ8R2.0*20*d8*60L | 8 | 2.0 | 20 | 8 | 60 |
Φ8R3,0*20*d8*60L | 8 | 3.0 | 20 | 8 | 60 |
Φ10R0,5*25*d10*75L | 10 | 0,5 | 25 | 10 | 75 |
Φ10R1.0*25*d10*75L | 10 | 1.0 | 25 | 10 | 75 |
Φ10R1,5*25*d10*75L | 10 | 1.5 | 25 | 10 | 75 |
Φ10R2.0*25*d10*75L | 10 | 2.0 | 25 | 10 | 75 |
Φ10R3.0*25*d10*75L | 10 | 3.0 | 25 | 10 | 75 |
Talimatlar:
1. Kullanmadan öncekarbür köşe yarıçaplı parmak freze, lütfen takım sapmasını ölçün.Takım sapma hassasiyeti 0,01 mm'yi aşarsa lütfen kesmeden önce düzeltin.
2. Karbür e pens dışına ne kadar kısa çıkarsa o kadar iyidir.Takım daha uzun uzarsa hızı, ilerleme hızını veya kesme miktarını azaltın.
3. Kesim sırasında anormal titreşim veya ses olması durumunda, lütfen durum düzelene kadar hızı ve kesme miktarını azaltın.
4. Karbür parmak frezenin kullanım etkisini artırabilen çelik soğutma için püskürtme tipi ve hava jeti tipi tercih edilir.
5. Not: Döner tabla ve elektrikli el matkabı gibi düşük devirli makineler için uygun değildir.
Uygulamalar:
Ön Sertleştirilmiş Çelik, paslanmaz çelik, Kalıp çeliği, çelik levha, Isıya dayanıklı çelik, boru, bakır ve alüminyum, dökme demir, Demir Dışı Metal, Ahşap, Plastik, FRP ve benzeri.Genel amaçlı operasyon kanal açma, delme, profil oluşturma.
Q1: İş parçasının yüzeyi parlak, ancak içbükeylik ve dışbükeylik büyük
çözücü:
(1) İlerlemeyi azaltın.
(2) Düşük kesici kenar sayısı, yüzey inceliğini iyileştirmek için yüksek sayıda kesici kenarı değiştirir.
S2: Çip kısa ve ince, ancak yapışkan çipler var
çözücü:
(1) Kesme hızını artırın.
(2) Islak tipe geçin (kesme sıvısı kullanarak) ve aletin sıcaklığını düşürmek ve aşırı ısınmayı önlemek için girdaplı boru tabancasıyla kullanın.
(3) Küçük yuvarlama ve pasivasyon işlemi gerçekleştirin.
(4) Yukarı frezelemeden aşağı frezelemeye geçin.
(5) İlerleme hızını veya kesme payını artırın.
3. Çeyrek: Enine kesimler vardır
çözücü:
(1) Küçük yuvarlama ve pasivasyon işlemi gerçekleştirin.
(2) Suda çözünmeyen kesme sıvısı kullanın.
(3) İleri frezelemeden ters frezelemeye geçin.
4. Çeyrek: Bitirme boyutu çok küçük
çözücü:
(1) Yukarı frezelemeden aşağı frezelemeye geçin.
(2) Kesme payını azaltın.
(3) Mandreni veya yaylı bileziği değiştirin.
(4) Parmak frezenin kesme derinliğini azaltın.
(5) Kesme hızını artırın.