Tungsten Çelik Bilyalı Burun Freze Kesici 45 Derece 2 Flüt Ballnose Endmill
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | BWIN |
Model numarası: | R4*16*d8*75L-2F HRC45 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 adet/kutu |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Plastik kutu |
Teslim süresi: | 7 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T, Western Union |
Yetenek temini: | 1-10000 adet 7 gün |
Detay Bilgi |
|||
Ürün adı: | Tungsten Çelik Bilyalı Burun Freze Kesici | modeli: | 45 Derece 2 Flüt Bilyalı Parmak Freze |
---|---|---|---|
Malzeme: | HRC45 2F Karbür Bilyalı Uçlu Freze | iş parçası: | Alaşımlı çelik |
Kullanım: | Frezeleme | Kaplama: | AlTiN |
HRC: | HRC45 | Özellik: | Yüksek bitiş |
Uygulama: | CNC İşleme | paket: | 1 adet/kutu |
Vurgulamak: | Tungsten Çelik Bilyalı Burun Freze Kesici,45 Derece Bilyalı Burun Freze Kesici,2 Flüt Yuvarlak Uçlu Freze |
Ürün Açıklaması
karakteristik:
- Yüksek kaliteli hammaddeler
- Keskin Bıçak
- freze kararlılığı
- Pürüzsüz talaş kaldırma
- iyi bitirmek
Tanım:
- HRC45 2F bilyalı uçlu parmak freze, ultra ince tungsten çelik taban malzemeden yapılmıştır.daha yüksek aşınma direnci ve gücü, ve üzerinde duruluyoryüksek kaliteli ve yüksek hızlı kesim;Bitmiş ürün oranını sağlamak için ithal taşlama makinesi ve çok ince taşlama tekerleği benimsenmiştir.Kenarda süper kapasiteli talaş kaldırma,düzgün kesme, yüksek verimli işleme, iş parçasının yüksek doğruluğu ve parlaklığı;Pah tasarımı yalnızca montajı kolaylaştırmakla kalmaz, ayna aynı zamanda takım tezgahına uyar ve frezelemeyi daha kararlı hale getirir!Takım tezgahını korumak ve hizmet ömrünü uzatmak için.
Frezeleme parametreleri:
HRC45 Karbür Freze |
Takım uzunluğu | fz&v | |||||
Kısa |
1 |
||||||
Uzun1 | 0.9 | ||||||
fazla uzunluk | 0.8 | ||||||
uzmanlık | 0.6 | ||||||
Tip | Malzeme |
Kuvvet N/mm²
Sertlik HRC |
Soğutma | ||||
Hava |
kuru kesim |
Yağlama sıvısı | |||||
P | PI |
P1.1 |
Alaşımsız yapı çeliği, otomat yapı çeliği, karbonlanmış çelik ve su verilmiş ve temperlenmiş çelik | <700 | √ | √ | √ |
P1.2 | söndürülmüş ve temperlenmiş çelik | <1200 | √ | √ | √ | ||
P2 | P2.1 | Alaşımlı nitrürlenmiş çelik, karbonlanmış çelik ve söndürülmüş ve temperlenmiş çelik | <900 | √ | √ | √ | |
P2.2 | Alet çeliği, rulman çeliği, yay çeliği ve yüksek hız çeliği | <1400 | √ | √ | |||
P3 | P3.1 | Alet çeliği, rulman çeliği, yay çeliği ve yüksek hız çeliği | <900 | √ | √ | √ | |
P3.2 | Alet çeliği, rulman çeliği, yay çeliği ve yüksek hız çeliği | <1500 | √ | √ |
![]() |
Yerleştirme | |||||||||||
Vc (m/dak) |
fz(mm/Diş) | |||||||||||
Çap | ||||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |||||
112 | 0.01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,06 | 0,069 | ||||
92 | 0.01 | 0,017 | 0,025 | 0,032 | 0,038 | 0,045 | 0,056 | 0,065 | ||||
100 | 0.01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,06 | 0,069 | ||||
72 | 0,009 | 0,015 | 0,022 | 0,028 | 0,034 | 0.04 | 0,05 | 0,058 | ||||
64 | 0.01 | 0,018 | 0,025 | 0,032 | 0,039 | 0,045 | 0,057 | 0,066 | ||||
56 | 0,009 | 0,016 | 0,023 | 0,029 | 0,036 | 0,041 | 0,052 | 0,06 |
![]() |
kaba işleme | |||||||||||
Vc (m/dak) |
fz(mm/Diş) | |||||||||||
Çap | ||||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |||||
228 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,070 | 0,081 | 0,101 | 0,118 | ||||
208 | 0,017 | 0,029 | 0,042 | 0,054 | 0,065 | 0,071 | 0,095 | 0.11 | ||||
184 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,070 | 0,081 | 0,101 | 0,118 | ||||
144 | 0,015 | 0,026 | 0,037 | 0,048 | 0,058 | 0,068 | 0,085 | 0,098 | ||||
132 | 0,017 | 0.03 | 0,042 | 0,054 | 0,066 | 0,077 | 0,096 | 0,112 | ||||
112 | 0,015 | 0,027 | 0,039 | 0,05 | 0,060 | 0.07 | 0,088 | 0,102 |
![]() |
Sona ermek | ||||||||||
Vc m/dak |
fz(mm/Diş) | ||||||||||
Çap | |||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
332 | 0,028 | 0,05 | 0.07 | 0,091 | 0.11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 | |
272 | 0,026 | 0,046 | 0,066 | 0,085 | 0,103 | 0.12 | 0,135 | 0,15 | 0,162 | 0,173 | |
304 | 0,028 | 0,05 | 0.07 | 0,091 | 0.11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 | |
212 | 0,023 | 0,041 | 0,059 | 0,076 | 0,092 | 0,107 | 0,121 | 0,134 | 0,145 | 0,155 | |
196 | 0,027 | 0,047 | 0,067 | 0,086 | 0,104 | 0,122 | 0,137 | 0,152 | 0,165 | 0,177 | |
168 | 0,024 | 0,043 | 0,061 | 0,079 | 0,095 | 0,111 | 0,125 | 0,139 | 0,150 | 0,161 |
- Aşağıdaki karbür parmak freze gereksinimlerinizi karşılayamıyorsa, bizOEM özelleştirilmiş üretimi destekleyin.0,2 mm ila 25 mm çap, 50 mm ila 200 mm toplam uzunluk, 4F, 5F, 6F, 8F ve logo, inç boyutunda parmak freze dahil olmak üzere özelleştirilebilir.İhtiyaçlarınıza göre standart dışı karbür parmak frezeyi seçmek veya özelleştirmek için lütfen bizimle iletişime geçin..
Şartname | Flüt Çapı(φ) | Yiv Uzunluğu (C) | Şaft Çapı (D) | Toplam Uzunluk (L) |
R0,5*2*d4*50L | 0,5 | 2 | 4 | 50 |
R0,75*3*d4*50L | 0,75 | 3 | 4 | 50 |
R1*4*d4*50L | 1 | 4 | 4 | 50 |
R1,25*5*d4*50L | 1.25 | 5 | 4 | 50 |
R1,5*6*d4*50L | 1.5 | 6 | 4 | 50 |
R1,75*7*d4*50L | 1.75 | 7 | 4 | 50 |
R2*8*d4*50L | 2 | 8 | 4 | 50 |
R2,5*10*d5*50L | 2.5 | 10 | 5 | 50 |
R3*12*d6*50L | 3 | 12 | 6 | 50 |
R4*16*d8*60L | 4 | 16 | 8 | 60 |
R5*20*d10*75L | 5 | 20 | 10 | 75 |
R6*24*d12*100L | 6 | 24 | 12 | 100 |
R7*28*d14*150L | 7 | 28 | 14 | 150 |
R8*32*d16*100L | 8 | 32 | 16 | 100 |
R9*36*d18*100L | 9 | 36 | 18 | 100 |
R10*40*d20*100L | 10 | 40 | 20 | 100 |
- İş parçalarını işlemek için alet uçlarının kullanımını en aza indirin: top başlı takım ucunun konumunda, fiili işleme sırasında işleme doğrusal hızı 0'dır, yani alet fiilen kesme değil taşlama yapmaktadır.Gerçek işlemede, soğutma sıvısı kesme alanına hiç eklenemez, bu da daha yüksek kesme ısısı oranına ve daha kısa takım ömrüne yol açar.
- Düz duvar işleme için kontur kontur işleme yöntemini kullanın: düz duvar boyunca aşağı doğru işleyen bilyalı uçlu kesici olgusunu azaltmaya çalışın.Nispeten konuşursak, düz duvar boyunca yukarı doğru işlemek çok iyi bir yöntemdir, ancak gerçek işlemede bunları ayırmak zordur.İkisi arasındaki farkları karşılaştıralım.
- Konturlu düz duvarın işlenmesi, aşağı doğru işlemeyi azaltabilir."Aşağıdan yukarıya doğru kesme"yi kullanabiliyorsanız, bu durum önlenebilir."Aşağıdan yukarı kesme"yi kullanırken, öncelikle kesicinin kesme kapasitesinin çok büyük olup olmadığını göz önünde bulundurun.Yukarıda işlemeden sonra eğimli yüzeyin kökünde kalan nispeten büyük kalıntılar varsa, kesicinin kesme kapasitesi çok büyük olabilir.Bu, aracı korumaz, aksine yok eder.
- Bilyalı freze bıçağı, derin olukların işlenmesine dikkat etmelidir.: derin kanalları işlerken kesici batabilir.Bilyalı freze bıçağının talaş tutma oluğu nispeten küçük olduğundan, yapışkan malzemeleri (kırmızı bakır gibi) işlerken kesiciyi kırmak kolaydır ve besleme hızı hızlıdır.Bu nedenle işleme için bilyalı uçlu kesici kullanırken talaş kaldırmaya dikkat edin.
Uygulamalar:
Ön Sertleştirilmiş Çelik, paslanmaz çelik, Kalıp çeliği, çelik levha, Isıya dayanıklı çelik, boru, bakır ve alüminyum, dökme demir, Demir Dışı Metal, Ahşap, Plastik, FRP ve benzeri.Genel amaçlı operasyon kanal açma, delme, profil oluşturma.
S1.İş parçasını keserken veya dışarı çekerken alet kırılır
İlerleme hızı ve kesme derinliği azaltılabilir ve kesme kenarı uzunluğu gerekli uzunluğun minimumuna kısaltılabilir.
S2.Normal işleme sırasında takım kırılmaları
İlerleme hızını ve kesme derinliğini azaltın.
Alet pasifleştirilmelidir.
Kelepçeyi veya yaylı bileziği değiştirin.
Yüksek kesme kenarlı takım, talaş kaldırmayı iyileştirmek ve talaş tıkanmasını önlemek için düşük kesme kenarlı takımı değiştirir.
Kuru frezelemeyi ıslak frezelemeyle (kesme sıvısı kullanarak) değiştirin ve takım sıcaklığını düşürmek ve takımın aşırı ısınmasını önlemek için bunu girdaplı boru tabancasıyla kullanın.
Islak öğütme sıvısı besleme yönü önden eğik arkaya veya enine üste değiştirilirse, soğutma sıvısı akışı yeterli olmalıdır.
S3.Besleme yönü değiştiğinde takım kırılır
(1) Ark interpolasyonu (NC takım tezgahı) kullanın veya beslemeyi geçici olarak durdurun (geçici olarak).
(2) Yön değişikliğinden önce ve sonra ilerlemeyi azaltın (azaltın).
(3) Kelepçeyi veya yaylı bileziği değiştirin.
S4.Sorun: Bıçak ucunun bir kısmı kırılıyor
Manuel taşlama ile köşeleri pahlayın.
Aşağı frezelemeyi yukarı frezelemeye değiştirin.