Alüminyum için Tungsten Karbür 6 Flüt Spiral Flüt Raybası CNC İplik Raybası
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | BWIN |
Model numarası: | 4*50 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 adet/kutu |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Plastik kutu |
Teslim süresi: | 7 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T, Western Union |
Yetenek temini: | 1-10000 adet 7 gün |
Detay Bilgi |
|||
Ürün adı: | HRC55 6 Ağızlı Rayba | modeli: | D1-D20 |
---|---|---|---|
Malzeme: | Tungsten HRC55 Spiral Oyucu | iş parçası: | Alüminyum |
kullanım: | Freze Makinesi | Kaplama: | kaplamasız |
HRC: | HRC55 | Özellik: | Yüksek bitiş |
Başvuru: | Frezeleme | paket: | 1 adet/kutu |
Vurgulamak: | Tungsten Karbür Spiral Flüt Raybası,6 Flüt Spiral Flüt Raybası,Alüminyum İçin Karbür Freze Kesici |
Ürün Açıklaması
Hızlı Karbür Detayıspiral oyucu
- Tercih edilen tungsten çeliği
- Yüksek aşınma direnci
- hassas kesim
- Pürüzsüz talaş kaldırma
- Pürüzsüz ve temiz kesim yüzeyi
- Daha yüksek verimlilik
Tanımkarbürspiral oyucu
- HRC55 spiral raybanın tüm gövdesi, ince öğütülmüş sert alaşımlı hammaddelerden yapılmıştır.iyi aşınma direnci ve gücü, istikrarlı performans ve uzun hizmet ömrü;Keskin kesim, kolay kırılmaz, verimli çalışma, takım aşınmasını azaltır ve takım değiştirme sürelerini azaltır;İyi kesme performansı, geniş talaş kaldırma alanı, düzgün talaş kaldırma ve takım yapışmasını önleme;Sap için optimize edilmiş kenetleme tasarımı, kullanımı kolay, kaymadan sağlam kenetleme, işleme verimliliğini büyük ölçüde artırır
Frezeleme parametreleri
HRC55 Karbür Spiral Yivli Oyucu |
Takım uzunluğu | fz&v | |||||
Kısa |
1 |
||||||
Uzun1 | 0.9 | ||||||
fazla uzunluk | 0.8 | ||||||
uzmanlık | 0.6 | ||||||
Tip | Malzeme |
Kuvvet N/mm²
Sertlik HRC |
Soğutma | ||||
Hava |
kuru kesim |
Yağlama sıvısı | |||||
P | PI |
P1.1 |
Alaşımsız yapı çeliği, otomat yapı çeliği, karbonlanmış çelik ve su verilmiş ve temperlenmiş çelik | <700 | √ | √ | √ |
P1.2 | söndürülmüş ve temperlenmiş çelik | <1200 | √ | √ | √ | ||
P2 | P2.1 | Alaşımlı nitrürlenmiş çelik, karbonlanmış çelik ve söndürülmüş ve temperlenmiş çelik | <900 | √ | √ | √ | |
P2.2 | Alet çeliği, rulman çeliği, yay çeliği ve yüksek hız çeliği | <1400 | √ | √ | |||
P3 | P3.1 | Alet çeliği, rulman çeliği, yay çeliği ve yüksek hız çeliği | <900 | √ | √ | √ | |
P3.2 | Alet çeliği, rulman çeliği, yay çeliği ve yüksek hız çeliği | <1500 | √ | √ |
![]() |
Yerleştirme | |||||||||||
Vc (m/dk) |
fz(mm/Diş) | |||||||||||
Çap | ||||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |||||
112 | 0.01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0.06 | 0,069 | ||||
92 | 0.01 | 0,017 | 0,025 | 0,032 | 0,038 | 0,045 | 0,056 | 0,065 | ||||
100 | 0.01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0.06 | 0,069 | ||||
72 | 0,009 | 0,015 | 0,022 | 0,028 | 0,034 | 0.04 | 0,05 | 0,058 | ||||
64 | 0.01 | 0,018 | 0,025 | 0,032 | 0,039 | 0,045 | 0,057 | 0,066 | ||||
56 | 0,009 | 0,016 | 0,023 | 0,029 | 0,036 | 0,041 | 0,052 | 0.06 |
![]() |
kaba işleme | |||||||||||
Vc (m/dk) |
fz(mm/Diş) | |||||||||||
Çap | ||||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |||||
228 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,070 | 0,081 | 0,101 | 0,118 | ||||
208 | 0,017 | 0,029 | 0,042 | 0,054 | 0,065 | 0,071 | 0,095 | 0.11 | ||||
184 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,070 | 0,081 | 0,101 | 0,118 | ||||
144 | 0,015 | 0,026 | 0,037 | 0,048 | 0,058 | 0,068 | 0,085 | 0,098 | ||||
132 | 0,017 | 0.03 | 0,042 | 0,054 | 0,066 | 0,077 | 0,096 | 0,112 | ||||
112 | 0,015 | 0,027 | 0,039 | 0,05 | 0,060 | 0.07 | 0,088 | 0,102 |
![]() |
Sona ermek | ||||||||||
Vc m/dak |
fz(mm/Diş) | ||||||||||
Çap | |||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
332 | 0,028 | 0,05 | 0.07 | 0,091 | 0.11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 | |
272 | 0,026 | 0,046 | 0,066 | 0,085 | 0,103 | 0.12 | 0,135 | 0,15 | 0,162 | 0,173 | |
304 | 0,028 | 0,05 | 0.07 | 0,091 | 0.11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 | |
212 | 0,023 | 0,041 | 0,059 | 0,076 | 0,092 | 0,107 | 0,121 | 0,134 | 0,145 | 0,155 | |
196 | 0,027 | 0,047 | 0,067 | 0,086 | 0,104 | 0,122 | 0,137 | 0,152 | 0,165 | 0,177 | |
168 | 0,024 | 0,043 | 0,061 | 0,079 | 0,095 | 0,111 | 0,125 | 0,139 | 0,150 | 0,161 |
- Aşağıdaki karbür isespiral oyucugereksinimlerinizi karşılayamıyoruz, bizOEM özelleştirilmiş üretimi destekleyin.0,2 mm ila 25 mm çap, 50 mm ila 200 mm toplam uzunluk, 4F, 5F, 6F, 8F ve logo, inç boyutunda parmak freze dahil olmak üzere özelleştirilebilir.Lütfenstandart dışı karbür parmak frezeyi ihtiyaçlarınıza göre seçmek veya özelleştirmek için bizimle iletişime geçin.
özellikler | flüt çapı | flüt uzunluğu | uzunluk | Flüt |
2*50 | 2 | 20 | 50 | 4/6 |
3*50 | 3 | 25 | 50 | 4/6 |
4*50 | 4 | 25 | 50 | 4/6 |
5*60 | 5 | 30 | 60 | 4/6 |
6*60 | 6 | 30 | 60 | 4/6 |
7*70 | 7 | 35 | 70 | 4/6 |
8*70 | 8 | 35 | 70 | 4/6 |
9*70 | 9 | 35 | 70 | 4/6 |
10*70 | 10 | 35 | 70 | 4/6 |
11*70 | 11 | 35 | 70 | 4/6 |
12*80 | 12 | 40 | 80 | 4/6 |
13*100 | 13 | 60 | 100 | 4/6 |
14*100 | 14 | 60 | 100 | 4/6 |
15*100 | 15 | 60 | 100 | 4/6 |
16*100 | 16 | 60 | 100 | 4/6 |
17*100 | 17 | 60 | 100 | 4/6 |
18*100 | 18 | 60 | 100 | 4/6 |
19*100 | 19 | 60 | 100 | 4/6 |
20*100 | 20 | 60 | 100 | 4/6 |
2*100 | 2 | 50 | 100 | 4/6 |
3*100 | 3 | 50 | 100 | 4/6 |
4*100 | 4 | 50 | 100 | 4/6 |
5*100 | 5 | 60 | 100 | 4/6 |
6*100 | 6 | 60 | 100 | 4/6 |
7*100 | 7 | 60 | 100 | 4/6 |
8*100 | 8 | 60 | 100 | 4/6 |
9*100 | 9 | 60 | 100 | 4/6 |
10*100 | 10 | 60 | 100 | 4/6 |
11*100 | 11 | 60 | 100 | 4/6 |
12*100 | 12 | 60 | 100 | 4/6 |
6*150 | 6 | 100 | 150 | 4/6 |
7*150 | 7 | 100 | 150 | 4/6 |
8*150 | 8 | 100 | 150 | 4/6 |
9*150 | 9 | 100 | 150 | 4/6 |
10*150 | 10 | 100 | 150 | 4/6 |
11*150 | 11 | 100 | 150 | 4/6 |
12*150 | 12 | 100 | 150 | 4/6 |
13*150 | 13 | 100 | 150 | 4/6 |
14*150 | 14 | 100 | 150 | 4/6 |
15*150 | 15 | 100 | 150 | 4/6 |
16*150 | 16 | 100 | 150 | 4/6 |
17*150 | 17 | 100 | 150 | 4/6 |
18*150 | 18 | 100 | 150 | 4/6 |
19*150 | 19 | 100 | 150 | 4/6 |
20*150 | 20 | 100 | 150 | 4/6 |
Karbür talimatlarıİplik raybası
1. Karbür kullanmadan önceiplik raybası, lütfen takım sapmasını ölçün.Takım sapma hassasiyeti 0,01 mm'yi aşarsa lütfen kesmeden önce düzeltin.
2. Karbür pens dışına ne kadar kısa çıkarsa o kadar iyidir.Takım daha uzun uzarsa hızı, ilerleme hızını veya kesme miktarını azaltın.
3. Kesim sırasında anormal titreşim veya ses olması durumunda, lütfen durum düzelene kadar hızı ve kesme miktarını azaltın.
4. Karbürün kullanım etkisini artırabilen çelik soğutma için püskürtme tipi ve hava jeti tipi tercih edilir.spiral oyucu.
5. Not: Döner tabla ve elektrikli el matkabı gibi düşük devirli makineler için uygun değildir.
Uygulamalarkarbürspiral oyucu
Marka | BWIN |
Flüt | 6 Flüt |
Ürün adı | HRC55 spiral raybaalüminyum için |
Sertlik | HRC55 ° |
Uygulanabilir malzemeler | Alüminyum alaşımı, bakır, alüminyum parçalar, vb. |
Uygulanabilir takım tezgahları | CNC işleme merkezleri, gravür makineleri vb. |
S1.İş parçasını keserken veya dışarı çekerken alet kırılır
İlerleme hızı ve kesme derinliği azaltılabilir ve kesme kenarı uzunluğu gerekli uzunluğun minimumuna kısaltılabilir.
S2.Normal işleme sırasında takım kırılmaları
İlerleme hızını ve kesme derinliğini azaltın.
Alet pasifleştirilmelidir.
Kelepçeyi veya yaylı bileziği değiştirin.
Yüksek kesme kenarlı takım, talaş kaldırmayı iyileştirmek ve talaş tıkanmasını önlemek için düşük kesme kenarlı takımı değiştirir.
Kuru frezelemeyi ıslak frezelemeyle (kesme sıvısı kullanarak) değiştirin ve takım sıcaklığını düşürmek ve takımın aşırı ısınmasını önlemek için bunu girdaplı boru tabancasıyla kullanın.
Islak öğütme sıvısı besleme yönü önden eğik arkaya veya enine üste değiştirilirse, soğutma sıvısı akışı yeterli olmalıdır.
S3.Besleme yönü değiştiğinde takım kırılır
(1) Ark interpolasyonu (NC takım tezgahı) kullanın veya beslemeyi geçici olarak durdurun (geçici olarak).
(2) Yön değişikliğinden önce ve sonra ilerlemeyi azaltın (azaltın).
(3) Kelepçeyi veya yaylı bileziği değiştirin.
S4.Sorun: Bıçak ucunun bir kısmı kırılıyor
Manuel taşlama ile köşeleri pahlayın.
Aşağı frezelemeyi yukarı frezelemeye değiştirin.