HRC45 4 Flüt Kaba Freze Karbür Dalga Flüt Kaba Freze
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | BWIN |
Model numarası: | Φ5*13*d5*50L-4F |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 adet/kutu |
---|---|
Fiyat: | negotiable |
Ambalaj bilgileri: | Plastik kutu |
Teslim süresi: | 7 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T, Western Union |
Yetenek temini: | 1-10000 adet 7 gün |
Detay Bilgi |
|||
Ürün adı: | HRC45 Karbür Kaba Freze | Modeli: | 4 Ağızlı Kaba İşleme Parmak Frezeleri |
---|---|---|---|
Malzeme: | Tungsten 20mm Karbür Freze Kesici | iş parçası: | Keski Takım Çeliği |
kullanım: | Kaba İşleme | kaplama: | AlTiN |
HRC: | HRC45 | Özellik: | Keskin ve uzun ömürlü |
Başvuru: | CNC Aracı | paket: | 1 adet/kutu |
Vurgulamak: | HRC45 Kaba Freze Kesici,Karbür Kaba Freze,Dalga Flüt Kaba Freze |
Ürün Açıklaması
Tanım:
- Yüksek kaliteli tungsten çelik taban malzemesi seçilmiştir ve sofistike proses standardı daha titizdir.Sağlam, dayanıklı, darbeye dayanıklı ve kararlıdır.Karbür kaba işleme parmak frezesinin stabilitesini ve güvenliğini sağlamak için kısa kesiciler kullanmayı reddediyor
- Kenarda yüksek kaliteli nano kaplama, kararlı ve aşınmaya dayanıklı, aşınması kolay değil, hızlı frezeleme, verimliliği artırır
- Geniş çekirdek çaplı tasarım, aletin sertliğini ve şok direncini artırarak aleti daha kararlı hale getirir
- Hassas pah tasarımı ve işlemesi mükemmel uyum sağlayarak takım değiştirme süresinden tasarruf sağlar ve iş verimliliğini artırır
Frezeleme Parametreleri:
HRC45 Karbür Kaba Freze | Takım uzunluğu | fz&v | |||||
Kısa | 1 | ||||||
Uzun1 | 0.9 | ||||||
fazla uzunluk | 0.8 | ||||||
uzmanlık | 0.6 | ||||||
Tip | Malzeme | Kuvvet N/mm² Sertlik HRC |
Soğutma | ||||
Hava | kuru kesim | Yağlama sıvısı | |||||
P | PI | P1.1 | Alaşımsız yapı çeliği, otomat yapı çeliği, karbonlanmış çelik ve su verilmiş ve temperlenmiş çelik | <700 | √ | √ | √ |
P1.2 | söndürülmüş ve temperlenmiş çelik | <1200 | √ | √ | √ | ||
P2 | P2.1 | Alaşımlı nitrürlenmiş çelik, karbonlanmış çelik ve söndürülmüş ve temperlenmiş çelik | <900 | √ | √ | √ | |
P2.2 | Alet çeliği, yatak çeliği, yay çeliği ve yüksek hız çeliği | <1400 | √ | √ | |||
P3 | P3.1 | Alet çeliği, yatak çeliği, yay çeliği ve yüksek hız çeliği | <900 | √ | √ | √ | |
P3.2 | Alet çeliği, yatak çeliği, yay çeliği ve yüksek hız çeliği | <1500 | √ | √ | |||
M | M1 | M1.1 | Östenitik paslanmaz çelik | <700 | √ | √ | |
M1.2 | Ferritik/östenitik (bikristal) paslanmaz çelik | <1000 | √ | ||||
M2 | M2.1 | Östenitik paslanmaz çelik döküm | <700 | √ | √ | ||
M3 | M3.1 | Ferritik/östenitik (bikristal) paslanmaz çelik döküm | <1000 | √ | |||
K | K1 | K1.1 | Pul grafit dökme demir (gri dökme demir), GJL | <300 | √ | √ | √ |
K2 | K2.1 | Sfero döküm, GJS | <500 | √ | √ | √ | |
K2.2 | Sfero döküm, GJS | 500-800 | √ | √ | √ | ||
K2.3 | Sfero döküm, GJS | >800 | √ | √ | √ | ||
K3 | K3.1 | Vermiküler grafitli dökme demir, GJV;Dövülebilir dökme demir, GJM | <500 | √ | √ | √ | |
K3.2 | Vermiküler grafitli dökme demir, GJV;Dövülebilir dökme demir, GJM | >500 | √ | √ | √ |
Yerleştirme | ||||||||||
Vc (m/dak) |
fz(mm/diş) | |||||||||
Çap | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
112 | 0.01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,06 | 0,065 | 0,069 |
92 | 0.01 | 0,017 | 0,025 | 0,032 | 0,038 | 0,045 | 0,0505 | 0,056 | 0,061 | 0,065 |
100 | 0.01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,06 | 0,065 | 0,069 |
72 | 0,009 | 0,015 | 0,022 | 0,028 | 0,034 | 0.04 | 0,045 | 0,05 | 0,054 | 0,058 |
64 | 0.01 | 0,018 | 0,025 | 0,032 | 0,039 | 0,045 | 0,051 | 0,057 | 0,062 | 0,066 |
56 | 0,009 | 0,016 | 0,023 | 0,029 | 0,036 | 0,041 | 0,0465 | 0,052 | 0,056 | 0,06 |
44 | 0,007 | 0,012 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,032 | 0,036 | 0.04 | 0,043 | 0,046 |
68 | 0.01 | 0,018 | 0,025 | 0,033 | 0.04 | 0,046 | 0,052 | 0,058 | 0,063 | 0,067 |
44 | 0,005 | 0,009 | 0,012 | 0,016 | 0,019 | 0,022 | 0,025 | 0,028 | 0,030 | 0,032 |
32 | 0,006 | 0,011 | 0,015 | 0.02 | 0,024 | 0,028 | 0,0315 | 0,035 | 0,0375 | 0.04 |
28 | 0,005 | 0,009 | 0,013 | 0,016 | 0.02 | 0,023 | 0,031 | 0,039 | 0,036 | 0,033 |
32 | 0,007 | 0,012 | 0,017 | 0,021 | 0,026 | 0.03 | 0,034 | 0,038 | 0,041 | 0,044 |
32 | 0,005 | 0,009 | 0,013 | 0,017 | 0,021 | 0,024 | 0,027 | 0.03 | 0,0325 | 0,035 |
120 | 0,017 | 0,031 | 0,044 | 0,056 | 0,068 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0,05575 | 0,0115 |
112 | 0,015 | 0,026 | 0,037 | 0,048 | 0,058 | 0,068 | 0,0765 | 0,085 | 0,0915 | 0,098 |
92 | 0,012 | 0,022 | 0,031 | 0,039 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0.07 | 0,0755 | 0,081 |
52 | 0,007 | 0,012 | 0,018 | 0,023 | 0,027 | 0,032 | 0,036 | 0.04 | 0,043 | 0,046 |
80 | 0,012 | 0,022 | 0,031 | 0,039 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0.07 | 0,0755 | 0,081 |
76 | 0.01 | 0,018 | 0,026 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,06 | 0,0645 |
0,069 |
kaba işleme | ||||||||||
Vc (m/dak) |
fz(mm/diş) | |||||||||
Çap | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
228 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | 0,101 | 0,110 | 0,118 |
208 | 0,017 | 0,029 | 0,042 | 0,054 | 0,065 | 0,071 | 0,083 | 0,095 | 0,103 | 0.11 |
184 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | 0,101 | 0,110 | 0,118 |
144 | 0,015 | 0,026 | 0,037 | 0,048 | 0,058 | 0,068 | 0,077 | 0,085 | 0,092 | 0,098 |
132 | 0,017 | 0.03 | 0,042 | 0,054 | 0,066 | 0,077 | 0,087 | 0,096 | 0,104 | 0,112 |
112 | 0,015 | 0,027 | 0,039 | 0,05 | 0,060 | 0.07 | 0,079 | 0,088 | 0,095 | 0,102 |
92 | 0,012 | 0,021 | 0.03 | 0,038 | 0,046 | 0,054 | 0,061 | 0,068 | 0,073 | 0,078 |
140 | 0,017 | 0.03 | 0,043 | 0,055 | 0,067 | 0,078 | 0,088 | 0,098 | 0,106 | 0,114 |
92 | 0,008 | 0,015 | 0,021 | 0,027 | 0,032 | 0,038 | 0,043 | 0,047 | 0,051 | 0,055 |
60 | 0,011 | 0,018 | 0,026 | 0,033 | 0,041 | 0,047 | 0,053 | 0,059 | 0,064 | 0,069 |
56 | 0,009 | 0,015 | 0,022 | 0,028 | 0,034 | 0,039 | 0,044 | 0,049 | 0,053 | 0,057 |
68 | 0,011 | 0.02 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,051 | 0,0575 | 0,064 | 0,069 | 0,074 |
60 | 0,009 | 0,016 | 0,022 | 0,029 | 0,035 | 0,041 | 0,046 | 0,051 | 0,055 | 0,059 |
248 | 0.03 | 0,052 | 0,074 | 0,096 | 0,0116 | 0,135 | 0,152 | 0,169 | 0,1825 | 0,196 |
228 | 0,025 | 0,044 | 0,063 | 0,081 | 0,099 | 0,115 | 0,1295 | 0,144 | 0,155 | 0,166 |
184 | 0,021 | 0,037 | 0,052 | 0,067 | 0,081 | 0,095 | 0,1065 | 0,118 | 0,1275 | 0,137 |
104 | 0,012 | 0,021 | 0.03 | 0,038 | 0,046 | 0,054 | 0,061 | 0,068 | 0,073 | 0,078 |
164 | 0,021 | 0,037 | 0,052 | 0,067 | 0,081 | 0,095 | 0,1065 | 0,118 | 0,1275 | 0,137 |
156 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0.07 | 0,081 | 0,091 | 0,101 | 0,1095 | 0,118 |
Sona ermek | ||||||||||
Vc (m/dak) |
fz(mm/diş) | |||||||||
Çap | ||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
332 | 0,028 | 0,05 | 0.07 | 0,091 | 0.11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 |
272 | 0,026 | 0,046 | 0,066 | 0,085 | 0,103 | 0.12 | 0,135 | 0,15 | 0,162 | 0,173 |
304 | 0,028 | 0,05 | 0.07 | 0,091 | 0.11 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 |
212 | 0,023 | 0,041 | 0,059 | 0,076 | 0,092 | 0,107 | 0,121 | 0,134 | 0,145 | 0,155 |
196 | 0,027 | 0,047 | 0,067 | 0,086 | 0,104 | 0,122 | 0,137 | 0,152 | 0,165 | 0,177 |
168 | 0,024 | 0,043 | 0,061 | 0,079 | 0,095 | 0,111 | 0,125 | 0,139 | 0,150 | 0,161 |
136 | 0,019 | 0,033 | 0,047 | 0,06 | 0,073 | 0,085 | 0,096 | 0,107 | 0,116 | 0,124 |
204 | 0,027 | 0,048 | 0,068 | 0,088 | 0,106 | 0,124 | 0,140 | 0,155 | 0,168 | 0,18 |
136 | 0,013 | 0,023 | 0,033 | 0,042 | 0,051 | 0,06 | 0,068 | 0,075 | 0,081 | 0,087 |
92 | 0,016 | 0,029 | 0,041 | 0,053 | 0,064 | 0,075 | 0,0845 | 0,094 | 0,101 | 0,108 |
84 | 0,014 | 0,024 | 0,034 | 0,044 | 0,053 | 0,062 | 0,0695 | 0,077 | 0,0835 | 0.09 |
100 | 0,018 | 0,031 | 0,045 | 0,057 | 0.07 | 0,081 | 0,0915 | 0,102 | 0.11 | 0,118 |
92 | 0,014 | 0,025 | 0,035 | 0,045 | 0,055 | 0,064 | 0,072 | 0.08 | 0,0865 | 0,093 |
364 | 0,047 | 0,083 | 0,117 | 0,151 | 0,183 | 0,214 | 0,2405 | 0,267 | 0,149 | 0,031 |
332 | 0.04 | 0.07 | 0.1 | 0,128 | 0,156 | 0,182 | 0,2045 | 0,227 | 0,245 | 0,263 |
272 | 0,033 | 0,058 | 0,082 | 0,106 | 0,128 | 0,149 | 0,168 | 0,187 | 0,202 | 0,217 |
152 | 0,019 | 0,033 | 0,047 | 0,06 | 0,073 | 0,085 | 0,096 | 0,107 | 0,1155 | 0,124 |
240 | 0,033 | 0,058 | 0,082 | 0,106 | 0,128 | 0,149 | 0,168 | 0,187 | 0,202 | 0,217 |
228 | 0,028 | 0,05 | 0.07 | 0,091 | 0,011 | 0,128 | 0,144 | 0,16 | 0,173 | 0,186 |
- Aşağıdaki karbür kaba işleme frezesi gereksinimlerinizi karşılayamıyorsa, OEM'e özel üretimi destekliyoruz.0,2 mm ila 25 mm çap, 50 mm ila 200 mm toplam uzunluk, 4F, 5F, 6F, 8F ve logo, inç boyutunda parmak freze dahil olmak üzere özelleştirilebilir.Pihtiyaçlarınıza göre standart dışı karbür kaba işleme parmak frezesini seçmek veya özelleştirmek için bizimle iletişime geçin.
Şartname |
Flüt Çap(D) |
Flüt Uzunluk (C) |
İncik Çap(D) |
Toplam Uzunluk (L) |
Φ4*10*d4*50L | 4 | 10 | 4 | 50 |
Φ5*13*d5*50L | 5 | 13 | 5 | 50 |
Φ6*15*d6*50L | 6 | 15 | 6 | 50 |
Φ8*20*d8*60L | 8 | 20 | 8 | 60 |
Φ10*25*d10*75L | 10 | 25 | 10 | 75 |
Φ12*30*d12*75L | 12 | 30 | 12 | 75 |
Φ8*35*d8*100L | 8 | 35 | 8 | 100 |
Φ10*40*d10*100L | 10 | 40 | 10 | 100 |
Φ12*45*d12*100L | 12 | 45 | 12 | 100 |
Φ14*45*d14*100L | 14 | 45 | 14 | 100 |
Φ16*45*d16*100L | 16 | 45 | 16 | 100 |
Φ18*45*d18*100L | 18 | 45 | 18 | 100 |
Φ20*45*d20*100L | 20 | 45 | 20 | 100 |
Talimatlar:
1. Karbür kaba işleme parmak frezesini kullanmadan önce lütfen takım sapmasını ölçün.Takım sapma hassasiyeti 0,01 mm'yi aşarsa lütfen kesmeden önce düzeltin.
2. Karbür e pens dışına ne kadar kısa çıkarsa o kadar iyidir.Takım daha uzun uzarsa hızı, ilerleme hızını veya kesme miktarını azaltın.
3. Kesim sırasında anormal titreşim veya ses olması durumunda, lütfen durum düzelene kadar hızı ve kesme miktarını azaltın.
4. Karbür parmak frezenin kullanım etkisini artırabilen çelik soğutma için püskürtme tipi ve hava jeti tipi tercih edilir.
5. Not: Döner tabla ve elektrikli el matkabı gibi düşük devirli makineler için uygun değildir.
Özellikler:
- Yüksek sertlik
- Yüksek dayanıklılık
- Anti çökme ve aşınma direnci
- Keskin Bıçak
- ince kesim
- Yaygın olarak uygulanabilir
Uygulamalar:
Ön Sertleştirilmiş Çelik, paslanmaz çelik, Kalıp çeliği, çelik levha, Isıya dayanıklı çelik, boru, bakır ve alüminyum, dökme demir, Demir Dışı Metal, Ahşap, Plastik, FRP ve benzeri.Genel amaçlı operasyon kanal açma, delme, profil oluşturma.